医学部医学科志望の高校生の親、ぷっちママです。
今回の記事は、2020年2月8日の情報です。
前回の記事(2月2日)はこちらになります。

関東中心の国公立大学医学部医学科の出願状況記録はこちらです。







いよいよ、令和2年度一般入試の出願が終わりました。
ここのところ、各国公立大学が一般入試出願状況をどのようなタイミングで発表しているか記録しておりますが、関東地方だけだったので、その他の地域の大学も追っていきたいと思います。途中からの記録となりますが、参考になれば幸いです。

ぷっこの受験はまだまだ先ですが、見ているだけでドキドキしちゃいます!今年受験の方、頑張ってください!
ドキドキして本領が発揮できないなんて、悔しい!『リラックスの素』は、その名の通り、リラックスしたい時におすすめのサプリメントだそうです。プレッシャーを感じたときやリラックスしたいときにいいんだそうです。
令和2年度一般入試の出願期間
令和2年(20202年)1月27日~令和2年2月5日17:00必着
京都大学

最終日、と出ています。締め切り後の集計とわかりやすいです。
1月28日 | 1月31日 | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日15時 | 2月5日最終 | |
前期募集 | 102人 | |||||
志願者 | 63人 | 182人 | 222人 | 250人 | 266人 | 495人 |
志願倍率 | 0.6倍 | 1.8倍 | 2.2倍 | 2.5倍 | 2.6倍 | 2.9倍 |
2月5日17時25分に2月5日15時までが出ていました。
大阪大学

締め切り日の翌日11時が最終なので、確定情報だということがわかりやすいです
2月1日17時 | 2月3日18時 | 2月4日17時 | 2月6日11時 | |
前期募集 | 95人 | |||
志願者日計 | 54人 | 44人 | 19人 | |
志願者累計 | 199人 | 243人 | 262人 | 279人 |
志願倍率 | 2.1倍 | 2.6倍 | 2.8倍 | 2.9倍 |
昨年度 | ||||
募集 | 95人 | |||
志願者 | 230人 | |||
倍率 | 2.4倍 |
2月1日分が2月2日(日)に掲載されていたので、週末に更新されたようです。2月3日にも更新されています。
ちょっとブレイク。勉強で首や肩が凝って頭が痛くなりませんか?ぷっちママ、肩こりはこれに助けてもらってます!
ピップ エレキバン 130 48粒入(PIP ELEKIBAN 130,48patches)

ぷっちママは貼って1時間位すると、あれ?調子いいなぁ!ってなります。(個人の感想です)
奈良県立医科大学

とても詳しく発表されています!ぷっちママが調べた中で一番詳しく発表されていました。
ですが、最終集計がわかりません。
第一段階選抜実施予告倍率 前期15倍、後期14倍
1月27日 | 1月28日 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | 2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日16時 | |
前期募集 | 22人 | |||||||||
志願者数 | 3人 | 5人 | 6人 | 29人 | 23人 | 24人 | 15人 | 13人 | 38人 | 7人 |
志願者累計 | 3人 | 8人 | 14人 | 43人 | 66人 | 19人 | 105人 | 118人 | 156人 | 163人 |
倍率 | 0.1倍 | 0.4倍 | 0.6倍 | 2.0倍 | 3.0倍 | 4.1倍 | 4.8倍 | 5.4倍 | 7.1倍 | 7.4倍 |
後期募集 | 53人 | |||||||||
志願者数 | 13人 | 47人 | 48人 | 123人 | 106人 | 154人 | 113人 | 101人 | 206人 | 57人 |
志願者累計 | 13人 | 60人 | 108人 | 231人 | 337人 | 491人 | 604人 | 705人 | 911人 | 968人 |
倍率 | 0.2倍 | 1.1倍 | 2.0倍 | 4.4倍 | 6.4倍 | 9.3倍 | 11.4倍 | 13.3倍 | 17.2倍 | 18.3倍 |
名古屋大学

名古屋大学、確定と記載されておりわかりやすいです。後期あり!更新は主に朝でした。
列1 | 1月31日 | 2月3日9時 | 2月4日9時 | 2月5日15時 | 確定 |
前期募集 | 90人 | ||||
志願者数 | 60人 | 76人 | 199人 | 273人 | 295人 |
倍率 | 0.7倍 | 0.8倍 | 2.2倍 | 3.0倍 | 2.4倍 |
後期募集 | 5人 | ||||
志願者数 | 9人 | 10人 | 36人 | 52人 | 55人 |
倍率 | 1.8倍 | 2.0倍 | 7.2倍 | 10.4倍 | 11倍 |
神戸大学

確定、でています!ご丁寧な案内が出ています!神戸大学も朝、更新でした。
出願期間中の平日9時に更新、土日は更新しません。更新時間から10分以上過ぎても更新されない場合は、ブラウザの更新ボタンを押し直してください、とご親切な案内まであります。
列1 | 1月30日 | 2月2日 | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日 | 確定 |
募集 | 92人 | |||||
志願者 | 93人 | 204人 | 216人 | 243人 | 249人 | 250人 |
倍率 | 1.0倍 | 2.2倍 | 2.3倍 | 2.6倍 | 2.7倍 | 2.7倍 |
昨年度最終倍率 | 3.0倍 |
京都府立医科大学
ここから、じゃんじゃん載せていきます。
確定なのかわかりませんが、更新されないので、確定なのでしょうか。
列1 | 1月31日16時 | 2月3日16時 | 2月4日16時 | 2月5日17時 |
前期募集 | 100名 | |||
志願者数 | 100名 | 171名 | 235名 | 249人 |
倍率 | 1.0倍 | 1.7倍 | 2.3倍 | 2.49倍 |
昨年度最終倍率 | 3.01倍(301名) |
大阪市立大学

更新回数少なめでしたが、最終日の翌日の集計が出ており、確定なのがわかります。
ぷっちママが調べた中で2月3日(月)に更新されなかったのは、大阪市立大学だけでした。
1月31日12時 | 2月4日12時 | 2月5日12時 | 2月6日12時 | |
前期募集 | 80人 | |||
志願者 | 93人 | 187人 | 201人 | 205人 |
倍率 | 1.2倍 | 2.3倍 | 2.5倍 | 2.6倍 |
前年度募集 | 80人 | |||
志願者 | 278人 | 278人 | ||
倍率 | 3.5倍 | 3.5倍 |
名古屋市立大学

最終、と出ています。
列1 | 1月31日 | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日15時見た | 最終 |
前期募集 | 70人 | ||||
志願者 | 52人 | 72人 | 137人 | 181人 | 194人 |
倍率 | 0.7倍 | 1.0倍 | 2.0倍 | 2.6倍 | 2.8倍 |
昨年度志願倍率 | 2.7倍 |
和歌山県立医科大学

確定、でています。定員が約〇人だからか倍率の記載がありませんでした
ぷっちママが調べた中でこちらの大学だけが、倍率を掲載していません。募集定員が〇名程度となっているからなのでしょうか。
1月31日 | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日15時 | 確定 | |
前期 | |||||
一般募集 | 64名程度 | ||||
志願者 | 20名 | 65名 | 104名 | 131名 | 132名 |
倍率 | |||||
県民医療枠 | 15名程度 | ||||
志願者 | 7名 | 11名 | 30名 | 40名 | 40名 |
倍率 |
九州大学

締め切り翌日が出ているので、確定だと思われます
列1 | 2月1日 | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日 | 2月6日 |
前期募集 | 110人 | ||||
志願者 | 120人 | 198人 | 250人 | 271人 | 271人 |
倍率 | 1.1倍 | 1.8倍 | 2.3倍 | 2.5倍 | 2.5倍 |
前年度募集 | 111人 | ||||
志願者 | 356人 | ||||
倍率 | 3.2倍 |
北海道大学

確定、出ています。
第一段階選抜実施予告倍率3.5倍
1月31日18時 | 2月1日18時 | 2月3日18時 | 2月4日 | 2月5日15時 | 2月5日18時 | 確定 | |
前期募集 | 97人 | ||||||
志願者 | 182人 | 234人 | 304人 | 346人 | 346人 | 366人 | 366人 |
倍率 | 1.9倍 | 2.4倍 | 3.1倍 | 3.6倍 | 3.6倍 | 3.8倍 | 3.8倍 |
前年度 | |||||||
志願者 | 307人 | ||||||
倍率 | 3.2倍 |
金沢大学

締め切り翌日の集計なので、確定だと思われます
列1 | 2020/2/1(土) | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日17時 | 2月6日 |
前期募集 | 84人 | ||||
志願者 | 140人 | 203人 | 258人 | 304人 | 312人 |
倍率 | 1.7倍 | 2.4倍 | 3.1倍 | 3.6倍 | 3.7倍 |
広島大学

締め切り翌日の集計なので、確定だと思われます。
1月31日(金) | 2月3日16:30 | 2月4日16:30 | 2月5日16:30 | 2月6日16:30 | |
前期募集 | 90人 | ||||
志願者 | 186人 | 329人 | 421人 | 483人 | 484人 |
倍率 | 2.1倍 | 3.7倍 | 4.7倍 | 5.4倍 | 5.4倍 |
長崎大学

更新されないので、確定なのでしょうか
2月1日(土) | 2月2日17時 | 2月3日17時 | 2月4日 | 2月5日15時 | 2月5日17時 | |
前期募集 | 76人 | |||||
志願者 | 100人 | 136人 | 169人 | 260人 | 280人 | 285人 |
倍率 | 1.3倍 | 1.8倍 | 2.2倍 | 3.4倍 | 2.7倍 | 3.8倍 |
前年度募集 | 76人 | |||||
志願者 | 395人 | |||||
倍率 | 5.2倍 |
三重大学

三重大学も更新されないので、確定ですかね
列1 | 1月31日(金) | 2月3日(月) | 2月4日 | 2月5日17時 |
前期募集 | 75人 | |||
志願者 | 74人 | 187人 | 247人 | 286人 |
倍率 | 1.0倍 | 2.5倍 | 3.3倍 | 3.8倍 |
昨年度 | ||||
前期募集 | 75人 | |||
志願者 | 271人 | |||
倍率 | 3.6倍 | |||
後期募集 | 10人 | |||
志願者 | 36人 | 83人 | 108人 | 117人 |
倍率 | 3.6倍 | 8.3倍 | 10.8倍 | 11.7倍 |
昨年度 | ||||
後期募集 | 10人 | |||
志願者 | 138人 | |||
倍率 | 13.8倍 |
山梨大学

締め切り翌日の集計なので、確定ですね。前期の募集はありません
2月1日(土) | 2月2日17時 | 2月3日17時 | 2月4日17時 | 2月6日17時 | |
後期募集 | 90人 | ||||
志願者 | 421人 | 611人 | 745人 | 931人 | 1107人 |
倍率 | 4.7倍 | 6.8倍 | 8.3倍 | 10.3倍 | 12.3倍 |
前期の募集がなく後期に90人募集するとても珍しい学校なので、高倍率となっています。
昨年度の入試結果
足きりで901人になり、更に受験者が341人なので、実質倍率は3.78倍ですね。
1294人→341人って、953人は・・・。
平成31年度入試結果 | |
後期募集 | 90人 |
志願者 | 1294人 |
1次選抜 | 901人 |
受験者 | 341人 |
合格者 | 90人 |
追加合格者 | 20人 |
入学者 | 90人 |
信州大学

締め切り翌々日の集計なので、確定ですね。
1月31日16:30 | 2月3日16:30 | 2月4日16:30 | 2月5日15時 | 2月7日11:30 | |
前期募集 | 95人 | ||||
志願者 | 64人 | 196人 | 300人 | 363人 | 372人 |
倍率 | 0.7倍 | 2.1倍 | 3.2倍 | 3.8倍 | 3.9倍 |
まとめ
今日は、令和2年度入試の国公立大学医学部医学科(一般入試・主に関東以外)の出願状況の公表状況を時系列で(2020年2月8日時現在)レポートしました。
関東地方は毎日更新が多かったですが、「確定」や「最終」が少なかったです。その他の地方では、更新が少ない学校が多かったものの、最終集計であることがわかりやすく記載されている学校が多かったように思います。
途中からですが出願締め切りまでの動向を、できるだけ記録しました。来年度以降受験する人が出願を迷ったときに、情報が更新されるのはどのタイミングなのか、またいつ頃出願者が増えるのか、などの参考になればと思い記録しました。

受験生の皆さん、いよいよ努力が実を結ぶ時です!体調に気を付けて頑張ってください!
では、また。
湧きあがれ!知の泉!
コメント